回程拖轮
| 航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
“硬核创新+绿色理念”让重大跨海工程建设与海洋珍稀生物保护实现共赢
2026-11-11
2026-11-05
“数”看前三季度海洋经济“成绩单” 感知“蓝色引擎”澎湃活力
2026-10-30
2026-10-26
2026-10-24
2026-10-19
2026-10-16
2026-10-13
2026-10-10
2026-10-08

