
回程拖轮
航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
[新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
[新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
[新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
[新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
[新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
[新] 长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
[新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
[新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
[新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
[新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
把绿能产业升级为零碳工业(人与自然·走进零碳园区(工厂)看转型)
2025-05-09
半小时到俄罗斯!同江水运口岸东部作业区2025年度明水期轮渡开通
2025-05-08
2025-04-30
2025-04-28
2025-04-28
2025-04-27
2025-04-27
2025-04-23
2025-04-19
15万吨级,全球首艘!我国深远海养殖工船产业迈入标准化复制新阶段
2025-04-18