回程拖轮
| 航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
2026-02-12
联通全球180多个国家和地区的700多个港口!青岛港首月开通4条新航线
2026-02-07
2026-02-04
2026-02-02
2026-01-30
交通运输部“多点发力”保障春运 “护航”城乡物流服务不断档、不断供
2026-01-28
2026-01-26
【迈向“十五五”的美丽图景·一线见闻】一家船企高质量发展的“破浪密码”
2026-01-23
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16

