回程拖轮
| 航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
| [新] 国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
| [新] 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
“我是家乡代言人”系列报道之七 河北秦皇岛:向海图强 奏响“蓝色崛起”澎湃乐章
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17
3900吨,投运,新纪录!深海开采“硬核实力”筑牢经济发展“硬支撑”
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-09
2025-12-05

