找拖带
| 航线 | 出发地 | 目的地 | 拖船马力 | 被拖船信息 (长*宽*高*吃水*类型) |
出发时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 4000匹 | 33* 13* 13* 0* 拖船 | 2024-01-31 | 详情 |
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 0* 0* 0* 0* 不限 | 2024-01-18 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 200000 | 60匹 | 3* 23* 34* 20* 不限 | 2022-08-17 | 详情 |
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 55匹 | 3* 25* 25* 30* 不限 | 2020-03-26 | 详情 |
| 长江内河 | 990000 | 990000 | 50匹 | 3* 26* 18* 40* 拖船 | 2019-12-24 | 详情 |
| 长江内河 | 990000 | 990000 | 40匹 | 2* 20* 22* 30* 集装箱船 | 2019-07-20 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 200000 | 55匹 | 1* 20* 18* 20* 油船 | 2019-03-25 | 详情 |
| 东南亚 | 200000 | 200000 | 40匹 | 18* 7* 10* 20* 油船 | 2018-12-31 | 详情 |
| 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2* 18* 20* 3* 驳船 | 2018-11-22 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 18* 6* 13* 50* 多用途船 | 2018-12-03 | 详情 |
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 0匹 | 56* 14* 6* 5* 不限 | 2018-09-24 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 100000 | 0匹 | 38* 10* 5* 4* 不限 | 2018-10-12 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 200000 | 2000匹 | 0* 0* 0* 0* 不限 | 2018-10-26 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 100000 | 0匹 | 76* 13* 5* 3* 不限 | 2018-11-17 | 详情 |
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 0匹 | 90* 18* 0* 0* 不限 | 2018-10-30 | 详情 |
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

