
找拖带
航线 | 出发地 | 目的地 | 拖船马力 | 被拖船信息 (长*宽*高*吃水*类型) |
出发时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江内河 | 100000 | 100000 | 4000匹 | 33* 13* 13* 0* 拖船 | 2024-01-31 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 0* 0* 0* 0* 不限 | 2024-01-18 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 60匹 | 3* 23* 34* 20* 不限 | 2022-08-17 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 55匹 | 3* 25* 25* 30* 不限 | 2020-03-26 | 详情 |
长江内河 | 990000 | 990000 | 50匹 | 3* 26* 18* 40* 拖船 | 2019-12-24 | 详情 |
长江内河 | 990000 | 990000 | 40匹 | 2* 20* 22* 30* 集装箱船 | 2019-07-20 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 55匹 | 1* 20* 18* 20* 油船 | 2019-03-25 | 详情 |
东南亚 | 200000 | 200000 | 40匹 | 18* 7* 10* 20* 油船 | 2018-12-31 | 详情 |
国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2* 18* 20* 3* 驳船 | 2018-11-22 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 18* 6* 13* 50* 多用途船 | 2018-12-03 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 0匹 | 56* 14* 6* 5* 不限 | 2018-09-24 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 0匹 | 38* 10* 5* 4* 不限 | 2018-10-12 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 2000匹 | 0* 0* 0* 0* 不限 | 2018-10-26 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 0匹 | 76* 13* 5* 3* 不限 | 2018-11-17 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 0匹 | 90* 18* 0* 0* 不限 | 2018-10-30 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
把绿能产业升级为零碳工业(人与自然·走进零碳园区(工厂)看转型)
2025-05-09
半小时到俄罗斯!同江水运口岸东部作业区2025年度明水期轮渡开通
2025-05-08
2025-04-30
2025-04-28
2025-04-28
2025-04-27
2025-04-27
2025-04-23
2025-04-19
15万吨级,全球首艘!我国深远海养殖工船产业迈入标准化复制新阶段
2025-04-18