
找拖带
航线 | 出发地 | 目的地 | 拖船马力 | 被拖船信息 (长*宽*高*吃水*类型) |
出发时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江内河 | 100000 | 100000 | 4000匹 | 33* 13* 13* 0* 拖船 | 2024-01-31 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 0* 0* 0* 0* 不限 | 2024-01-18 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 60匹 | 3* 23* 34* 20* 不限 | 2022-08-17 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 55匹 | 3* 25* 25* 30* 不限 | 2020-03-26 | 详情 |
长江内河 | 990000 | 990000 | 50匹 | 3* 26* 18* 40* 拖船 | 2019-12-24 | 详情 |
长江内河 | 990000 | 990000 | 40匹 | 2* 20* 22* 30* 集装箱船 | 2019-07-20 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 55匹 | 1* 20* 18* 20* 油船 | 2019-03-25 | 详情 |
东南亚 | 200000 | 200000 | 40匹 | 18* 7* 10* 20* 油船 | 2018-12-31 | 详情 |
国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2* 18* 20* 3* 驳船 | 2018-11-22 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 18* 6* 13* 50* 多用途船 | 2018-12-03 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 0匹 | 56* 14* 6* 5* 不限 | 2018-09-24 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 0匹 | 38* 10* 5* 4* 不限 | 2018-10-12 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 2000匹 | 0* 0* 0* 0* 不限 | 2018-10-26 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 0匹 | 76* 13* 5* 3* 不限 | 2018-11-17 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 0匹 | 90* 18* 0* 0* 不限 | 2018-10-30 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-03-12
2025-03-11
2025-03-08
2025-03-08
2025-03-07
2025-03-05
多重利好推动中国制造加速“出海” 国际贸易“亮丽名片”越擦越亮
2025-03-03
2025-03-01
2025-02-28
164艘、134.3万车位,占全球总量85.7%!中国船舶制造驶向广阔“蓝海”
2025-02-28