回程拖轮
| 航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
| 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
| 国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
| 长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
| 国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
| 长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
| 长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23
超6亿吨,创新高!“数”说“渤海油田” 海上油气田开发按下“快进键”
2025-12-22
“我是家乡代言人”系列报道之七 河北秦皇岛:向海图强 奏响“蓝色崛起”澎湃乐章
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17

