
回程拖轮
航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-02-18
2025-02-17
2025-01-23
2025-01-22
2025-01-21
2025-01-20
湖南两会•关注|罗必胜:抢抓机遇 借势登高 打造绿色智能船艇制造新高地
2025-01-18
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-15