
回程拖轮
航线 | 出发地 | 目的地 | 本拖轮马力 | 回程日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
长江内河 | 100000 | 100000 | 1200匹 | 2024-01-18 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 3200匹 | 2022-11-15 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2022-10-02 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 65匹 | 2020-09-19 | 详情 |
国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2019-08-15 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 60匹 | 2019-10-13 | 详情 |
国内沿海 | 990000 | 990000 | 60匹 | 2020-03-19 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 65匹 | 2019-07-29 | 详情 |
长江内河 | 100000 | 100000 | 50匹 | 2019-11-28 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 6000匹 | 2018-11-30 | 详情 |
国内沿海 | 200000 | 200000 | 50匹 | 2018-12-14 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 30匹 | 2018-12-20 | 详情 |
长江内河 | 990000 | 100000 | 3600匹 | 2018-11-20 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 736匹 | 2018-09-08 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 100000 | 2600匹 | 2018-10-12 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-08-31 | 详情 |
长江内河 | 200000 | 200000 | 0匹 | 2018-10-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-09-19
中央企业科技创新硕果累累!一批“卡脖子”关键核心技术集中攻克
2025-09-18
2025-09-17
透过数据看国内最大陆上风电“巨人方阵”含绿量 “智”绘能源供应新篇章
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-03