船盘信息
| 船型 | 空船港 | 载货吨 | 空船日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1万吨、5万吨散货船(散货船) | 100000 | 50000吨 | 2022-10-06 | 详情 |
| 3000吨前驾驶甲板船(驳船)(驳船) | 200000 | 3000吨 | 2023-10-31 | 详情 |
| 5000吨前驾驶沿海大件运输船(驳船) | 200000 | 5000吨 | 2023-10-28 | 详情 |
| 5000吨前驾驶甲板船(驳船) | 200000 | 5000吨 | 2023-10-28 | 详情 |
| 19米3600吨前驾甲板船出租(驳船) | 100000 | 4000吨 | 2022-08-05 | 详情 |
| 2万吨、3万吨船(散货船) | 200000 | 30000吨 | 2022-08-09 | 详情 |
| 5000吨散货船(散货船) | 100000 | 5000吨 | 2022-09-03 | 详情 |
| mv.bogaty(不限) | 990000 | 600吨 | 2019-12-06 | 详情 |
| mv.altha(不限) | 200000 | 1000吨 | 2019-11-29 | 详情 |
| MV.LAMIN(不限) | 100000 | 500吨 | 2018-11-16 | 详情 |
| GAIN OCEAN(不限) | 990000 | 5575吨 | 2018-12-31 | 详情 |
| MV ACADA(散货船) | 990000 | 200吨 | 2019-01-02 | 详情 |
| SKY QUEEN(不限) | 990000 | 40000吨 | 2019-01-18 | 详情 |
| 散杂货(不限) | 100000 | 32000吨 | 2018-10-29 | 详情 |
| 春和(不限) | 100000 | 8000吨 | 2018-10-22 | 详情 |
| 俞垛油1688(油船) | 100000 | 856吨 | 2018-11-10 | 详情 |
| 干散货船(散货船) | 100000 | 2275吨 | 2018-11-16 | 详情 |
| 散货船(散货船) | 100000 | 960吨 | 2018-08-29 | 详情 |
| OUTSAILING (散货船) | 100000 | 3346吨 | 2018-11-30 | 详情 |
| JI(不限) | 990000 | 7500吨 | 2018-11-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-12-05
首破4000万、再破5000万,“加速跑”!透视港口兴旺景象 “数”说外贸强劲活力
2025-12-04
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27
2025-11-26
2025-11-26
奋进的河北·“十四五”答卷丨身边的“十四五”(五):打造向海图强增长极
2025-11-25
2025-11-21
2025-11-19

