
货盘信息
货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
石油天然气及制品 | 200000 | 100000 | 2500吨 | 2025-02-26 | 详情 |
大件 | 100000 | 200000 | 10000吨 | 2024-10-10 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 100000 | 20000吨 | 2025-05-31 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 300000吨 | 2099-06-06 | 详情 |
非金属矿石 | 200000 | 100000 | 3000吨 | 2022-07-09 | 详情 |
非金属矿石 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2021-05-13 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2021-05-29 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2021-05-01 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2021-01-27 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 8000吨 | 2021-01-25 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2021-01-24 | 详情 |
钢铁 | 200000 | 200000 | 0吨 | 2022-03-28 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 30000吨 | 2020-12-21 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 3000吨 | 2020-12-21 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 5000吨 | 2020-12-21 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 0吨 | 2020-12-19 | 详情 |
矿建材料 | 990000 | 990000 | 8000吨 | 2020-10-02 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 50000000吨 | 2020-08-15 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 35000吨 | 2020-09-25 | 详情 |
非金属矿石 | 990000 | 990000 | 1000吨 | 2020-06-19 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-09-03
一问到底丨26兆瓦级海上风电机组完成安装 “大风车”有何大本领?
2025-09-01
2025-08-30
2025-08-29
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
我国深海研究再添“科考利器” 6000米级深海无人遥控潜水器“海琴”号完成首次深海试验
2025-08-25
2025-08-23