
货盘信息
货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
石油天然气及制品 | 200000 | 100000 | 2500吨 | 2025-02-26 | 详情 |
大件 | 100000 | 200000 | 10000吨 | 2024-10-10 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 100000 | 20000吨 | 2025-05-31 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 300000吨 | 2099-06-06 | 详情 |
非金属矿石 | 200000 | 100000 | 3000吨 | 2022-07-09 | 详情 |
非金属矿石 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2021-05-13 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2021-05-29 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2021-05-01 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2021-01-27 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 8000吨 | 2021-01-25 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2021-01-24 | 详情 |
钢铁 | 200000 | 200000 | 0吨 | 2022-03-28 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 30000吨 | 2020-12-21 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 3000吨 | 2020-12-21 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 5000吨 | 2020-12-21 | 详情 |
其他 | 200000 | 200000 | 0吨 | 2020-12-19 | 详情 |
矿建材料 | 990000 | 990000 | 8000吨 | 2020-10-02 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 50000000吨 | 2020-08-15 | 详情 |
矿建材料 | 200000 | 200000 | 35000吨 | 2020-09-25 | 详情 |
非金属矿石 | 990000 | 990000 | 1000吨 | 2020-06-19 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-09-19
中央企业科技创新硕果累累!一批“卡脖子”关键核心技术集中攻克
2025-09-18
2025-09-17
透过数据看国内最大陆上风电“巨人方阵”含绿量 “智”绘能源供应新篇章
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-03