货盘信息
| 货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
| [新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
| [新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
| [新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
| [新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23
超6亿吨,创新高!“数”说“渤海油田” 海上油气田开发按下“快进键”
2025-12-22
“我是家乡代言人”系列报道之七 河北秦皇岛:向海图强 奏响“蓝色崛起”澎湃乐章
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17
3900吨,投运,新纪录!深海开采“硬核实力”筑牢经济发展“硬支撑”
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09

