货盘信息
| 货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 非金属矿石 | 990000 | 990000 | 1000吨 | 2020-06-19 | 详情 |
| [新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
| [新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
| [新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
| [新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
| [新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
我国已构建大型LNG运输船完整产业链 国产大型LNG船制造实现跨越式升级
2026-06-01
2026-05-27
金丽温开放大通道建设再提速 浙南闽北赣东出海“黄金通道”拓宽
2026-05-26
2026-05-21
2026-05-19
2026-05-18
2026-05-14
2026-05-12
2026-05-11
2026-05-09

