
货盘信息
货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
[新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
[新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
[新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
[新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
[新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
[新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
[新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
[新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
[新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
[新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
[新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
[新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-26
2025-06-24
2025-06-21
海军“丝路方舟”号医院船起航 赴南海岛礁执行“健康送海疆”任务
2025-06-17
2025-06-13
2025-06-11
2025-06-09
多项浮托关键技术获攻克 种类数量、作业难度与技术复杂性等均居世界前列
2025-06-09