货盘信息
| 货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 非金属矿石 | 990000 | 990000 | 1000吨 | 2020-06-19 | 详情 |
| [新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
| [新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
| [新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
| [新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
| [新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
25载踏浪行,甘当国门船艇上最牢的“螺丝钉”——记南通边检老兵李加立的“硬核”坚守
2026-07-21
2026-07-17
2026-07-17
2026-07-11
2026-07-09
2026-07-07
2026-07-03
2026-07-01
2026-06-25
视距提升至12公里 长江航道鄱阳湖口示位标完成灯器大型化改造
2026-06-24

