货盘信息
| 货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
| [新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
| [新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
| [新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
| [新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
2026-02-12
联通全球180多个国家和地区的700多个港口!青岛港首月开通4条新航线
2026-02-07
2026-02-04
2026-02-02
2026-01-30
交通运输部“多点发力”保障春运 “护航”城乡物流服务不断档、不断供
2026-01-28
2026-01-26
【迈向“十五五”的美丽图景·一线见闻】一家船企高质量发展的“破浪密码”
2026-01-23
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16

