货盘信息
| 货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
| [新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
| [新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
| [新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
| [新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
| [新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
| [新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
| [新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2026年秦岭站将全面建成 极寒天气考验下怎样破解建站难题?
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13
2025-10-10

