
货盘信息
货物名 | 发货港 | 卸货港 | 货物吨位 | 受载期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
[新] 大件 | 100000 | 200000 | 1000吨 | 2020-04-06 | 详情 |
[新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2020-01-10 | 详情 |
[新] 木材 | 990000 | 990000 | 60吨 | 2019-11-19 | 详情 |
[新] 矿建材料 | 990000 | 990000 | 300吨 | 2019-12-13 | 详情 |
[新] 有色金属 | 990000 | 990000 | 140吨 | 2019-12-25 | 详情 |
[新] 粮食 | 200000 | 200000 | 200吨 | 2019-12-12 | 详情 |
[新] 水泥 | 990000 | 990000 | 500吨 | 2018-11-23 | 详情 |
[新] 矿建材料 | 200000 | 200000 | 34吨 | 2018-12-12 | 详情 |
[新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 17吨 | 2018-11-27 | 详情 |
[新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-10 | 详情 |
[新] 钢铁 | 200000 | 100000 | 5000吨 | 2018-08-09 | 详情 |
[新] 非金属矿石 | 200000 | 200000 | 10000吨 | 2018-11-08 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-09-06
2025-09-03
一问到底丨26兆瓦级海上风电机组完成安装 “大风车”有何大本领?
2025-09-01
2025-08-30
2025-08-29
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
我国深海研究再添“科考利器” 6000米级深海无人遥控潜水器“海琴”号完成首次深海试验
2025-08-25