客服信息移至会员中心

1F 货盘信息

货物名 发货港 卸货港 货物吨位 受载期 详情
大件 100000 200000 10000吨 2024-10-10 详情
矿建材料 200000 100000 20000吨 2025-05-31 详情
其他 200000 200000 300000吨 2099-06-06 详情
非金属矿石 200000 100000 3000吨 2022-07-09 详情
非金属矿石 200000 100000 5000吨 2021-05-13 详情
矿建材料 200000 100000 5000吨 2021-05-29 详情
矿建材料 200000 100000 5000吨 2021-05-01 详情
矿建材料 200000 200000 10000吨 2021-01-27 详情
矿建材料 200000 200000 8000吨 2021-01-25 详情
矿建材料 200000 200000 10000吨 2021-01-24 详情

2F 船盘信息

船名(类型) 空船港 载货吨 空船日期 详情
3000吨前驾驶甲板船(驳船)(驳船) 200000 3000吨 2023-10-31 详情
5000吨前驾驶沿海大件运输船(驳船) 200000 5000吨 2023-10-28 详情
5000吨前驾驶甲板船(驳船) 200000 5000吨 2023-10-28 详情
19米3600吨前驾甲板船出租(驳船) 100000 4000吨 2022-08-05 详情
2万吨、3万吨船(散货船) 200000 30000吨 2022-08-09 详情
1万吨、5万吨散货船(散货船) 100000 50000吨 2022-10-06 详情
5000吨散货船(散货船) 100000 5000吨 2022-09-03 详情
mv.bogaty(不限) 990000 600吨 2019-12-06 详情
mv.altha(不限) 200000 1000吨 2019-11-29 详情
MV.LAMIN(不限) 100000 500吨 2018-11-16 详情

3F 找拖带

航线 出发地 目的地 拖船马力 被拖船信息
(长*宽*高*吃水*类型)
出发时间 详情
长江内河 100000 100000 4000匹 33* 13* 13* 0* 拖船 2024-01-31 详情
长江内河 100000 100000 1200匹 0* 0* 0* 0* 不限 2024-01-18 详情
长江内河 200000 200000 60匹 3* 23* 34* 20* 不限 2022-08-17 详情
长江内河 100000 100000 55匹 3* 25* 25* 30* 不限 2020-03-26 详情
长江内河 990000 990000 50匹 3* 26* 18* 40* 拖船 2019-12-24 详情
长江内河 990000 990000 40匹 2* 20* 22* 30* 集装箱船 2019-07-20 详情
长江内河 200000 200000 55匹 1* 20* 18* 20* 油船 2019-03-25 详情
东南亚 200000 200000 40匹 18* 7* 10* 20* 油船 2018-12-31 详情
国内沿海 990000 990000 60匹 2* 18* 20* 3* 驳船 2018-11-22 详情
国内沿海 200000 200000 50匹 18* 6* 13* 50* 多用途船 2018-12-03 详情

4F 回程拖轮

航线 出发地 目的地 本拖轮马力 回程日期 详情
长江内河 100000 100000 1200匹 2024-01-18 详情
国内沿海 200000 200000 3200匹 2022-11-15 详情
国内沿海 200000 200000 0匹 2022-10-02 详情
长江内河 100000 100000 65匹 2020-09-19 详情
国内沿海 990000 990000 60匹 2019-08-15 详情
国内沿海 200000 200000 60匹 2019-10-13 详情
国内沿海 990000 990000 60匹 2020-03-19 详情
国内沿海 200000 200000 65匹 2019-07-29 详情
长江内河 100000 100000 50匹 2019-11-28 详情
国内沿海 200000 200000 6000匹 2018-11-30 详情