船盘信息
| 船型 | 空船港 | 载货吨 | 空船日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| [新] 1万吨、5万吨散货船(散货船) | 100000 | 50000吨 | 2022-10-06 | 详情 |
| [新] 3000吨前驾驶甲板船(驳船)(驳船) | 200000 | 3000吨 | 2023-10-31 | 详情 |
| [新] 5000吨前驾驶沿海大件运输船(驳船) | 200000 | 5000吨 | 2023-10-28 | 详情 |
| [新] 5000吨前驾驶甲板船(驳船) | 200000 | 5000吨 | 2023-10-28 | 详情 |
| [新] 19米3600吨前驾甲板船出租(驳船) | 100000 | 4000吨 | 2022-08-05 | 详情 |
| [新] 2万吨、3万吨船(散货船) | 200000 | 30000吨 | 2022-08-09 | 详情 |
| [新] 5000吨散货船(散货船) | 100000 | 5000吨 | 2022-09-03 | 详情 |
| [新] mv.bogaty(不限) | 990000 | 600吨 | 2019-12-06 | 详情 |
| [新] mv.altha(不限) | 200000 | 1000吨 | 2019-11-29 | 详情 |
| [新] MV.LAMIN(不限) | 100000 | 500吨 | 2018-11-16 | 详情 |
| [新] GAIN OCEAN(不限) | 990000 | 5575吨 | 2018-12-31 | 详情 |
| [新] MV ACADA(散货船) | 990000 | 200吨 | 2019-01-02 | 详情 |
| [新] SKY QUEEN(不限) | 990000 | 40000吨 | 2019-01-18 | 详情 |
| [新] 散杂货(不限) | 100000 | 32000吨 | 2018-10-29 | 详情 |
| [新] 春和(不限) | 100000 | 8000吨 | 2018-10-22 | 详情 |
| [新] 俞垛油1688(油船) | 100000 | 856吨 | 2018-11-10 | 详情 |
| [新] 干散货船(散货船) | 100000 | 2275吨 | 2018-11-16 | 详情 |
| [新] 散货船(散货船) | 100000 | 960吨 | 2018-08-29 | 详情 |
| [新] OUTSAILING (散货船) | 100000 | 3346吨 | 2018-11-30 | 详情 |
| [新] JI(不限) | 990000 | 7500吨 | 2018-11-20 | 详情 |
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

