船盘信息
| 船型 | 空船港 | 载货吨 | 空船日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| [新] 1万吨、5万吨散货船(散货船) | 100000 | 50000吨 | 2022-10-06 | 详情 |
| [新] 3000吨前驾驶甲板船(驳船)(驳船) | 200000 | 3000吨 | 2023-10-31 | 详情 |
| [新] 5000吨前驾驶沿海大件运输船(驳船) | 200000 | 5000吨 | 2023-10-28 | 详情 |
| [新] 5000吨前驾驶甲板船(驳船) | 200000 | 5000吨 | 2023-10-28 | 详情 |
| [新] 19米3600吨前驾甲板船出租(驳船) | 100000 | 4000吨 | 2022-08-05 | 详情 |
| [新] 2万吨、3万吨船(散货船) | 200000 | 30000吨 | 2022-08-09 | 详情 |
| [新] 5000吨散货船(散货船) | 100000 | 5000吨 | 2022-09-03 | 详情 |
| [新] mv.bogaty(不限) | 990000 | 600吨 | 2019-12-06 | 详情 |
| [新] mv.altha(不限) | 200000 | 1000吨 | 2019-11-29 | 详情 |
| [新] MV.LAMIN(不限) | 100000 | 500吨 | 2018-11-16 | 详情 |
| [新] GAIN OCEAN(不限) | 990000 | 5575吨 | 2018-12-31 | 详情 |
| [新] MV ACADA(散货船) | 990000 | 200吨 | 2019-01-02 | 详情 |
| [新] SKY QUEEN(不限) | 990000 | 40000吨 | 2019-01-18 | 详情 |
| [新] 散杂货(不限) | 100000 | 32000吨 | 2018-10-29 | 详情 |
| [新] 春和(不限) | 100000 | 8000吨 | 2018-10-22 | 详情 |
| [新] 俞垛油1688(油船) | 100000 | 856吨 | 2018-11-10 | 详情 |
| [新] 干散货船(散货船) | 100000 | 2275吨 | 2018-11-16 | 详情 |
| [新] 散货船(散货船) | 100000 | 960吨 | 2018-08-29 | 详情 |
| [新] OUTSAILING (散货船) | 100000 | 3346吨 | 2018-11-30 | 详情 |
| [新] JI(不限) | 990000 | 7500吨 | 2018-11-20 | 详情 |
热点资讯
查看更多>
2025-11-05
2026年秦岭站将全面建成 极寒天气考验下怎样破解建站难题?
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13

